In den letzten Jahren wurden die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Nauheim im Schnitt zu mehr als 350 Einsätzen jährlich gerufen. Einen erheblichen Teil dieser Einsätze machen Klein- und Fehlalarme aus. Hier werden nur die Einsätze aufgelistet, über die auch ein Beitrag auf der Homepage verfasst wurde.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2024
Datum | Titel | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
24.09.2024 | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | ||
07.09.2024 | Aufgerissener Dieseltank an LKW | Hilfeleistung | Raststätte Wetterau West |
19.06.2024 | Mehrere Unwettereinsätze | Hilfeleistung | Stadtgebiet |
02.05.2024 | Vier Einsätze am 01. Mai | Stadtgebiet | |
01.04.2024 | Schwerer Verkehrsunfall in Wisselsheim | Hilfeleistung | Wisselsheim – Zum Sauerbrunnen |
2023
Datum | Titel | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
21.12.2023 | Mehrere umgestürzte Bäume nach Sturm | Hilfeleistung | Stadtgebiet |
21.10.2023 | Verkehrsunfall auf A5 | Hilfeleistung | BAB 5 – Süd |
27.08.2023 | Einsatzreiches Wochenende | Bad Nauheim | |
17.08.2023 | Über 40 Einsatzstellen nach Unwetter | Hilfeleistung | Bad Nauheim |
23.07.2023 | Verkehrsunfall auf der B3 | Hilfeleistung | Kreuzung B3/B275 |
12.07.2023 | Brand auf Mülldeponie | Brand | Feldbergstraße |
28.05.2023 | Kaminbrand in Wohnhaus | Brand | Bad Nauheim – Wetterstraße |
21.05.2023 | Fahrzeugbrand auf der Autobahn | Brand | BAB 5 – Süd |
18.05.2023 | Verkehrsunfall mit LKW und Transporter | Hilfeleistung | BAB 5 – Süd |
18.02.2023 | Verkehrsunfall auf der B3 | Hilfeleistung | Bundesstraße 3 |
30.01.2023 | Gasaustritt an LKW auf der A5 | Hilfeleistung | BAB 5 Nord |
30.01.2023 | Schwerer Verkehrsunfall auf A5 | Hilfeleistung | BAB 5 Nord |
01.01.2023 | Einsatzstatistik 2022 & Übersicht Silvesternacht | Brand | Bad Nauheim – Schwalheimer Straße |
2022
Datum | Titel | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
23.12.2022 | Kaminbrand in Wohnhaus | Brand | Nieder-Mörlen – Dürerstraße |
06.12.2022 | Brennende Gastherme in Wohnung | Brand | Karlstraße |
04.12.2022 | Verkehrsunfall auf B3 | Hilfeleistung | Bundesstraße 3 |
29.07.2022 | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | Hilfeleistung | BAB 5 Süd |
04.07.2022 | Brand in Technikraum | Brand | Bad Nauheim – Benekestraße |
13.05.2022 | Brand mehrerer Gartenhütten | Brand | Rödgen |
22.04.2022 | Maschinenbrand auf Firmengelände | Brand | Bad Nauheim – Frankfurter Landstraße |
18.04.2022 | Fahrzeugbrand auf der Autobahn | Brand | BAB 5 Süd |
06.04.2022 | Brennender Wäschetrockner in den frühen Morgenstunden | Brand | Bad Nauheim – Kernstadt |
20.02.2022 | Brand in Wohngebäude | Brand | Steinfurth – Bad Nauheimer Str. |
17.02.2022 | Zwei Einsätze durch Sturm Ylenia | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Stadtgebiet |
11.02.2022 | Verkehrsunfall auf der B3 | Hilfeleistung | Bundestraße 3 |
31.01.2022 | Drei Einsätze gleichzeitig | Brand | Wetteraukreis |
02.01.2022 | Erster Einsatz im Jahr 2022 | Brand | Nieder-Mörlen – Am Haingraben |
2021
Datum | Titel | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
23.11.2021 | Brennender PKW auf der B3 | Brand | Bad Nauheim – Bundesstraße 3 |
18.11.2021 | Pferd aus der Wetter gerettet | Hilfeleistung | Rödgen – Brückenstr. |
08.11.2021 | Küchenbrand in Mehrfamilienhaus | Brand | Bad Nauheim – Hauptstraße |
31.10.2021 | Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Bundesstraße 3 |
26.10.2021 | Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 | Hilfeleistung | BAB 5 Nord |
11.10.2021 | Schwerer Brand in Wohngebäude | Brand | Bad Nauheim – Homburger Straße |
12.09.2021 | Alleinunfall innerorts | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Ludwigstraße |
15.08.2021 | Balkonbrand im 4. OG | Brand | Bad Nauheim – Usastraße |
15.08.2021 | Brennende Müllcontainer | Brand | Bad Nauheim – Usastraße |
17.07.2021 | Unklare Rauchentwicklung an B3 | Brand | K173 -> B3 |
16.07.2021 | Brennender Unrat am Bahnhof | Brand | Bad Nauheim – Bahnhof |
02.07.2021 | Ast droht auf Spielplatz zu fallen | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Schwalheimer Straße |
29.05.2021 | Großeinsatz bei Dachstuhlbrand | Brand | Bad Nauheim – Am Taubenbaum |
28.05.2021 | Schule nach Schwefelgeruch geräumt | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Mittelstraße |
07.05.2021 | Unklarer Brandgeruch am Bahnhof | Brand | Bad Nauheim – Am Goldstein |
30.04.2021 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Friedrichstraße |
14.04.2021 | Erschwerte Brandbekämpfung in Einfamilienhaus | Brand | Bad Nauheim – Grüner Weg |
09.04.2021 | Gartenhütte abgebrannt | Brand | Bad Nauheim – Ernst-Moritz-Arndt Straße |
05.04.2021 | Sturmeinsatz am Supermarkt | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Georg-Scheller-Straße |
04.04.2021 | Erster Waldbrand der Saison | Brand | Nieder-Mörlen – Frauenwald |
20.03.2021 | Ausgedehnter Küchenbrand | Brand | Rödgen – Rödger Hauptstraße |
12.03.2021 | Vermuteter Brand in Hochhaus | Brand | Bad Nauheim – Usastraße |
14.02.2021 | Garagenbrand | Brand | Steinfurth – Am Welschgraben |
29.01.2021 | Eingeklemmter LKW-Fahrer nach Unfall | Hilfeleistung | BAB 5 – Süd |
16.01.2021 | Baum drohte umzustürzen | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Schwalheimer Straße |
12.01.2021 | Tierrettung im Kurpark | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Großer Teich |
01.01.2021 | Einsatz #1 im neuen Jahr | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Burgpforte |
2020
Datum | Titel | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
12.12.2020 | Vermuteter Gefahrgutaustritt in Karben | Hilfeleistung | Groß-Karben |
07.12.2020 | Quecksilber-Austritt in Rodheim | Hilfeleistung | Rodbach-Rodheim |
19.11.2020 | PKW-Brand auf A5 | Brand | A5 Süd |
09.09.2020 | LKW-Brand auf Autobahnabfahrt | Brand | A5 Nord |
04.09.2020 | Brennender PKW auf der A5 | Brand | BAB 5 – Nord |
23.08.2020 | Kind aus Auto befreit | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Am Taubenbaum |
01.08.2020 | Mehrere Brandeinsätze gleichzeitig | Brand | Bad Nauheim – Stadtgebiet |
09.05.2020 | Erneut Feuer in Dachgeschosswohnung | Brand | Bad Nauheim – Frankfurter Straße |
20.04.2020 | Feuer in Penthousewohnung | Brand | Bad Nauheim – Gutenbergstraße |
09.04.2020 | Schwerer Verkehrsunfall mit LKW | Hilfeleistung | BAB 5 – Süd |
25.03.2020 | Brand in Kerckhoff Klinik | Brand | Bad Nauheim – Benekestraße |
12.02.2020 | Brand in Wohnhaus | Brand | Schwalheim – Brunnenstraße |
01.02.2020 | Zimmerbrand in Wohnheim | Brand | Bad Nauheim – Carl-Oelemann-Weg |
24.01.2020 | Schwerer Unfall auf A5 | Hilfeleistung | BAB 5 – Süd |
10.01.2020 | Kilometerlange Ölspur | Hilfeleistung | Bad Nauheim |
01.01.2020 | Dachstuhlbrand in der Silvesternacht | Brand | Bad Nauheim – Marktplatz |
2019
Datum | Titel | Einsatzart | Ort |
---|---|---|---|
10.12.2019 | Beschädigter LKW-Tank auf Raststätte | Hilfeleistung | Raststätte Wetterau West |
11.10.2019 | Zimmerbrand in Einfamilienhaus | Brand | Bad Nauheim – Grüner Weg |
10.10.2019 | schwerer Alleinunfall auf A5 | Hilfeleistung | BAB 5 – Nord |
13.09.2019 | Verkehrsunfall innerorts | Hilfeleistung | Bad Nauheim – Frankfurter Straße |
10.09.2019 | Erneut Eingeklemmter nach Verkehrsunfall | Hilfeleistung | BAB 5 – Nord |
08.09.2019 | schwerer Verkehrsunfall auf B3 | Hilfeleistung | B3 |
24.08.2019 | Brand in Altenwohnheim | Brand | Bad Nauheim – Carl-Oelemann-Weg |
26.06.2019 | großer Gefahrguteinsatz nach Verkehrsunfall | Hilfeleistung | BAB 5 – Süd |
22.01.2019 | Brand bei Entsorgungsunternehmen | Brand | Bad Nauheim – Frankfurter Landstraße |